〒373-0806 群馬県太田市竜舞1950-1

TEL/FAX:0276-47-2989
BORDEAUX ROUGE
ボルドー特選ワイン
マルゴー    ボイヤック 
2000 シャトー・ボワ・カントナック \9,000   1999 シャトー・ダルマイヤック \8,500
1996 シャトー・ド・テルトル \12,000   1994 カリュアド・ラフィット \13,000
1998 シャトー・ド・テルトル \10,000   1988 シャトー・ランシュ・バージュ \30,800
1999 シャトー・ド・テルトル \12,000   1996 シャトー・ランシュ・バージュ \20,160
1989 シャトー・パルメ \50,400   1999 シャトー・ランシュ・ムーサ \8,000
1993 シャトー・パルメ \20,600   1996 シャトー・クレールミロン \15,000
1985 シャトー・マルゴー \92,400   1997 シャトー・クレールミロン \10,500
1998 シャトーマルゴー \45,000   1978 シャトー・ラフィット・ロートシルト \52,000
1996 パヴィヨン・ルージュ・シャトー・マルゴー \18,000   1983 シャトー・ラフィット・ロートシルト \60,000
1993 シャト・ローザンセグラ \14,000   1997 シャトー・ラフィット・ロートシルト \36,000
サン-ジュリアン   1991 シャトー・ラトゥール \50,000
1985 シャトー・デュクルボーカイユ \30,000   1992 シャトー・ラトゥール \51,000
1993 シャトー・デュクルボーカイユ \20,000   1985 シャトー・ムートン・ロートシルト \63,000
1999 シャトー・ベイシュベル \10,000   1991 シャトー・ムートン・ロートシルト \40,000
1994 シャトー・ラグランジュ \13,000   1988 シャトー・ピションバロン \20,600
1996 シャトー・ラグランジュ \14,000   1996 シャトー・ピションラランド \27,000
1975 シャトー・レオヴィル・ラスカーズ \38,000   1996 シャトー・ポンテカネ \16,000
1994 シャトー・レオヴィル・ラスカーズ \23,000   2000 レゼルヴ・ド・コンテス \9,000
1986 シャトー・レオヴィル・ポワフィレ \27,000   サンテミリオン ポムロール 
1990 シャトー・レオヴィル・ポワフィレ \45,000   1998 シャトーボーセジュール・ベコ \12,000
1994 シャトー・レオヴィル・バルトン \17,000   1998 シャトー・トロロン・モンド \13,800
1998 シャトー・レオヴィル・バルトン \13,000   1993 シャトー・アンジェラス \26,700
1996 シャトー・タルボ \15,000   1988 シャトー・オーゾンヌ \46,000
1997 シャトー・サンピエール \10,000   1998 シャトー・フィジャック \21,000
1995 シャトー・グリューォ・ラローズ \17,000   1999 シャトー・ラゴムリー \33,000
1997 クロ・ド・マルキ \12,600   1995 シャトー・マグドレーヌ \20,000
サン-テステフ オーメドック    1999 シャトー・パヴィ \30,000
1985 シャトー・カロン・セギュール \45,000   1995 シャトー・テルトル・ロットブッフ \37,000
1995 シャトー・カロン・セギュール \21,000   1997 シャトー・ヴァランドロー \76,000
1989 シャトー・コスディストネル \29,000   1998 ヴィルジニ・ヴァランドロー \18,000
1999 シャトー・コスディストネル \15,000   1998 シャトー・ラ・カバンヌ \8,000
1996 シャトー・オー・マルビュゼ \15,000   1998 シャトー・ラグランジュ・ア・ポムロール \9,000
1986 シャトー・モンローズ \38,000   1993 シャトー・ル・パン \200,000
1999 シャトー・モンローズ \10,500   1998 シャトー・ル・ムーラン \20,000
1996 シャトー・レ・ゾルム・ド・ペズ \9,000   1995 シャトー・ペトリュス \300,000
1998 シャトーソシアンド・マレ \13,000   1998 シャトー・ラトゥール・ア・ポムロール \21,000
グラーブ ペサックレオニャン    1982 シャトー・トロタノワ \98,000
1997 シャトー・ヒューザル \9,000   1996 ビューシャトーセルタン \21,000
1983 シャトー・オーブリオン \45,000   シャンパン スパークリング 
1993 シャトー・オーブリオン \36,000   1995 ドンペリニヨン・ロゼ \68,000
1985 シャトー・ラミッション・オーブリオン \48,000   1995 ドンペリニヨン \25,000
1996 シャトー・スミス・オー・ラフィット \15,000       ヴーヴ・クリコ \7,500
ボルドー 白        クレマン・ダルザス(ヴァンムスー) \3,500
1991 シャトーディケム \68,000   カリフォルニア ナパ・ヴァレー 
1996 シャトーモンジョワ \8,000   1999 ホワイト・ジンファンデル \3,500
2001 パヴィヨンブラン・シャトー・マルゴー \12,600   1999 ハイツセラー・カルベネソーヴィニヨン \10,000
2000 シャトー・ド・ロッシュモラン \5,000   1996 ハイツセラー・ベラオークス \16,000
    メートルディストネル \3,500   1999 エショロン・メルロー \5,000
ブルゴーニュ 白   1985 オーパス・ワン \98,000
    シャブリ・ブルミエクリュ \13,000   イタリア
    コルトン・シャルルマーニュ \22,000   2000 ドルッチェット・ディ・ドリアーニ サンルイージ \4,000
    ムルソー \10,000   1999 バルベーラダスティー・グラダーレ \5,000
    シャブリ \5,500   1995 ブルネロ・ディ・モンタルチーノ \8,000
ブルゴーニュ 赤    2000 キャンティー・クラシコ \3,500
1999 ブルゴーニュ・タストヴィーニュ \4,500   1999 サシカイア \38,000
1998 ニュイ・サンジョルジュ \9,000   1998 プリミテーヴォ・リゼルヴァ \5,000
1999 ジュヴレ・シャンベルタン \10,000   1998 ネロ・タヴォーラ \3,000
1993 ボーヌ・ロマネ・プルミエ \20,000   オーストラリア 
1985 ボーヌ・プルミエ \26,000   1998 ハミルトン・メルロー \3,500
1992 リシュプール(ロマネコンティ社) \102,000   1999 リアンドラ・シラー \12,600
    ブルゴーニュ・ルージュ \5,500   2000 コリオール・メアリーキャサリン \7,500
    ムーラン・ナ・ヴァン \5,500   スペイン 
ローヌ地方 南フランス    1999 フィンカ・ソプレノ \4,000
1999 コート・ロティー \12,600   2001 ピエドモンテ・セレクション \3,000
1999 コート・デュローヌ ヴィラージュ \3,500   南アフリカ 
1998 シャトー・ヌフ・ド・パプ \6,000   2001 グルートコンスタンチア・ルード \3,500
2000 モンペイロー・キュヴェ・デュベルニー \3,500   1999 グルートコンスタンチア・ピノタージュ \3,500
2000 コート・デュ・ラングドック \3,500   ドイツ 
    ベルジュラック 白 \3,500       ピースポーター・ゴールドトロッフェン \3,000
ロワール地方 中央地域        ヴァイタス・グラウブルグンダー・バリック \4,500
1998 アンジュ・ルージュ \3,500      
2000 サンセール 白 \4,500      
    ムスカデ \3,800      
    リースリング \3,800      
※その他、扇のセレクションワイン各種御座います。\3,500〜