| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市通町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:30(L.O.23:00) | ||
| 定休日 | 日曜日 / 祝祭日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
0人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
高崎市通町の路地裏「飲み屋横丁街」にある隠れ家的なお店。ママさんが真心こめて作る手作り料理に癒されます。カウンター6席のみの小さな小料理居酒屋です。
最終更新日:2022/09/12
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市通町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 15:30~24:00(L.O.23:00) | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
18人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
午後3時半からオープンしている高崎の大衆居酒屋。
最終更新日:2026/06/12
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市通町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【月~木】17:00~23:00 【金土】17:00~24:00 | ||
| 定休日 | 日曜(日曜日を含む平日が連休の場合は店休日を繰上げいたします) | ||
| 平均予算 | 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
22人 | おすすめ度 |
1.0 (0件)
|
最終更新日:2026/06/12
| ジャンル | 会席/居酒屋 | 住所 | 前橋市元総社町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~14:30(L.O.14:00) 【夜】17:00~22:00(L.O.21:30) | ||
| 定休日 | 月曜日 / 第1・3火曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
58人 | おすすめ度 |
4.6 (5件)
|
和食遊処椿家本店は、京の町の華やかな空間をイメージしたお店。和の職人が旬の食材を生かしたお料理を提供致します。
最終更新日:2026/06/12
| ジャンル | 居酒屋/和食レストラン | 住所 | 高崎市八千代町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00 / 日17:00~22:00 | ||
| 定休日 | 月曜日 ※月曜日が祝日・祝前日でも月曜日休みになります。 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
6人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
和食一筋30年以上の職人が作る極上の料理がカフェ感覚で気軽に楽しめる高崎市八千代町にある大人の隠れ家的なお店。
最終更新日:2026/04/27
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市緑町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~15:00 【夜】17:00~24:00(L.O.23:15) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】2,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
69人 | おすすめ度 |
4.5 (9件)
|
ジャズが流れる落ち着いた雰囲気の居酒屋。料理の質とボリューム、お酒の品揃えには自身あり!
最終更新日:2026/06/09
| ジャンル | ふぐ/居酒屋 | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00(L.O.13:30) 【夜】18:00~24:00(L.O.) | ||
| 定休日 | 【昼】日・月曜日・祝日 【夜】日曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】8,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
29人 | おすすめ度 |
5.0 (5件)
|
20年以上ふぐに携わってきた店主の独自仕入れルートで、年間を通してリーズナブルにとらふぐ料理が楽しめます。
最終更新日:2026/04/01
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市北千木町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~14:30(L.O.14:00) 【夜】17:00~1:00(L.O.0:30) ※新鮮な魚介や蕎麦が無くなり次第閉店となる場合がございます。予めご了承ください。 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 平均予算 | 【昼】850円 【夜】2,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
82人 | おすすめ度 |
4.1 (45件)
|
各地の漁港から直送される新鮮な海鮮を使った刺身・海鮮丼・寿司が楽しめる伊勢崎市の和食居酒屋。
最終更新日:2024/12/11
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市飯田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~翌1:00 / 金・土曜日17:00~翌2:00 / 日曜日17:00~24:00 | ||
| 定休日 | 第3日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
36人 | おすすめ度 |
3.2 (6件)
|
檜の温もりが感じられる空間でジャンルにとらわれない極上の手作り料理をお楽しみ下さい。
最終更新日:2024/10/30
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市龍舞町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:00~ | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,800円 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
63人 | おすすめ度 |
3.9 (9件)
|
昼はバラエティー豊富なお膳ものが楽しめるランチのお店。夜はシックで高級感の漂う寛ぎの空間で旬の料理とお酒が楽しめる居酒屋です。
最終更新日:2025/12/18
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市あら町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00 ※要予約 | ||
| 定休日 | 月曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】6,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
1人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
手づくりのおまかせ居酒屋料理6~8品に、2時間飲み放題が付いて6000円(税込)の新しいスタイルの高崎の居酒屋。
最終更新日:2024/12/31
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市飯田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
18人 | おすすめ度 |
5.0 (1件)
|
太田南一番街にある創業30年以上の和風居酒屋。どこか懐かしい空間で自慢の鍋と海鮮料理がお楽しみいただけます
最終更新日:2026/01/07
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市新紺屋町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~翌8:00 | ||
| 定休日 | 年中無休 ※元旦営業 | ||
| 平均予算 | 【夜】1,800円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
24人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
とにかく安い!こんな価格で・・・。飲み放題・カラオケ歌い放題が付いた宴会コースが楽しめます。
最終更新日:2024/07/10
| ジャンル | 割烹/居酒屋 | 住所 | 高崎市通町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:00 | ||
| 定休日 | 不定休(日曜日営業) | ||
| 平均予算 | 【夜】11,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
20人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
通りから1本入った裏路地に「高しま」はあります。日本料理の真髄を味わえる大人のための隠れ家です。
最終更新日:2025/09/05
| ジャンル | 和食レストラン/居酒屋 | 住所 | 高崎市栄町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~15:00(L.O.14:30) / 【夜】17:00~21:00(L.O.20:30) ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 当分の間、上記の時間帯で営業いたします。状況により営業時間は変更となる場合がございます。 | ||
| 定休日 | 無休 ※元日はお休み | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】2,800円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
33人 | おすすめ度 |
5.0 (7件)
|
寺泊港直送の魚介を使用した海鮮料理と炊立ての釜焚きご飯が楽しめる和食レストラン。ヤマダ電機LABI1高崎5F。
最終更新日:2026/05/26
| ジャンル | 居酒屋/しゃぶしゃぶ | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:00) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は営業致します。 | ||
| 平均予算 | 【夜】5,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
45人 | おすすめ度 |
4.2 (16件)
|
群馬県産の上州もち豚しゃぶしゃぶとバラエティーに富んだ豚料理、旬の食材を使った一品料理、全国各地の地酒をお楽しみください。
最終更新日:2025/06/11
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市宮子町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:00~ | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,800円 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
36人 | おすすめ度 |
4.6 (3件)
|
個室が充実した店内空間が魅力。昼はバラエティー豊富なランチを、夜はシックで高級感の漂う寛ぎの空間で旬の料理とお酒が楽しめる居酒屋。
最終更新日:2026/02/05
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 足利市八幡町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:00~ | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,800円 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
33人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
昼はバラエティー豊富なランチを、夜はシックで高級感の漂う寛ぎの空間で旬の料理とお酒が楽しめる居酒屋。
最終更新日:2025/12/18
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市栄町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00(L.O.22:00) | ||
| 定休日 | 月曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】7,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
4人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
豊洲直送の魚介を使用した日本料理を主に、料理人がその日の食材で提供するおまかせ料理コースがおすすめお一人様や少人数で美味しい料理とお酒を楽しみたい大人向けの居酒屋です。
最終更新日:2025/05/23
| ジャンル | 居酒屋/おでん | 住所 | 高崎市上並榎町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~翌1:00 | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
30人 | おすすめ度 |
5.0 (5件)
|
高崎市上並榎町に佇む隠れ家的なおでん居酒屋。こだわりのおでんは珠玉の逸品。大人の落ちついた雰囲気で今宵は一杯。
最終更新日:2021/03/06
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~翌1:00(フードL.O.翌24:00/ドリンクL.O.24:30) / 金・土・祝前17:00~翌2:00(フードL.O.翌1:00/ドリンクL.O.翌1:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は日曜日営業で月曜日休み | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
21人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
高崎市田町の古い商店を新橋にあるようなサラリーマンが気軽に利用できる居酒屋風に改装した鶏料理居酒屋。
最終更新日:2025/11/05
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:00) / 金・土 17:00~翌1:00(L.O.24:00) | ||
| 定休日 | 日曜日 / 祝祭日 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
35人 | おすすめ度 |
3.0 (1件)
|
和食一筋の職人が作る極上の料理が居酒屋感覚で気軽に楽しめる前橋市街にある大人の隠れ家的なお店。
最終更新日:2026/03/03
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 桐生市錦町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00(L.O.13:40) 【夜】18:00~23:00(L.O.22:30) | ||
| 定休日 | 日曜日・月曜日(日曜日はご予約のみ営業いたします) | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
13人 | おすすめ度 |
4.5 (2件)
|
桐生市役所の道を挟んで向かいにある一乃蔵。移転して3年、来年で18周年を迎えます。おなじみのお客様が並ぶカウンター席、デートにも良い雰囲気のテーブル席。宴会に便利な広間とお店の中に色々な顔を持っています。
最終更新日:2026/06/02
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市緑町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~翌4:00(L.O.翌3:00) | ||
| 定休日 | 月曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
17人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
伊勢崎市緑町、旬の魚介類をはじめ旬の旨いものを取り揃えた居酒屋。和モダンな店内は2~6名様位で使える個室席がメインで居心地も抜群。
最終更新日:2021/03/06
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市城東町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は営業致します。その場合は月曜日が休みとなります。※10名様以上のご宴会の場合は営業も可能です。 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
65人 | おすすめ度 |
4.6 (11件)
|
レパートリー豊富な牛タン料理を中心に居酒屋メニューも充実。料理に良く合うお酒ももちろん充実!
最終更新日:2026/05/26
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市栄町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 15:00~22:00(フードL.O.21:00/ドリンクL.O.21:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
44人 | おすすめ度 |
3.2 (4件)
|
高崎酒場は、高崎駅東口より徒歩1、2分のところにある21世紀型大衆酒場です。
最終更新日:2026/06/11
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市通町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~22:00 ※食材がなくなり次第終了 | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日祝祭日の場合日曜日営業 | ||
| 平均予算 | 【夜】6,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
98人 | おすすめ度 |
3.7 (36件)
|
まるとびは朝市場で仕入れた天然魚と新鮮な食材で作ったお料理、そして群馬では味わえない全国の地酒が堪能できるお店です。店内には6室の個室を完備。4~28名様まで全て個室で対応で対応可能です。
最終更新日:2026/04/27
| ジャンル | 居酒屋・ラーメン屋 | 住所 | 高崎市 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【ランチ】11:00~14:00(L.O.13:30)【夜の部】17:00~22:00(L.O.21:30)/金曜日のみ ~23:00(L.O.22:30) | ||
| 定休日 | 毎週水曜(ランチタイム)・日曜、第4木曜 ※水曜日のディナータイムは営業いたします。 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】1,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
15人 | おすすめ度 |
5.0 (1件)
|
新町駅北口近くの『まぐろ・塩らーめん』『宴会』専門店。各種ご宴会は1室最大40名様まで対応可能。
最終更新日:2026/01/25
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 藤岡市藤岡 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~24:00 | ||
| 定休日 | 水曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
29人 | おすすめ度 |
3.6 (2件)
|
からあげグランプリ金賞受賞の麦風鶏の唐揚げが看板メニュー!居心地抜群の居酒屋です。
最終更新日:2026/04/02