| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市通町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:30(L.O.23:00) | ||
| 定休日 | 日曜日 / 祝祭日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
0人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
高崎市通町の路地裏「飲み屋横丁街」にある隠れ家的なお店。ママさんが真心こめて作る手作り料理に癒されます。カウンター6席のみの小さな小料理居酒屋です。
最終更新日:2022/09/12
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市南町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00 【夜】17:00~24:00 | ||
| 定休日 | 月曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】980円 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
93人 | おすすめ度 |
4.1 (11件)
|
前橋駅南口徒歩1分。大人の女性がくつろげる隠れ家的な空間が自慢の居酒屋。食事のみの利用もOK。
最終更新日:2019/10/23
| ジャンル | 居酒屋/おでん | 住所 | 高崎市上並榎町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~翌1:00 | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
30人 | おすすめ度 |
5.0 (5件)
|
高崎市上並榎町に佇む隠れ家的なおでん居酒屋。こだわりのおでんは珠玉の逸品。大人の落ちついた雰囲気で今宵は一杯。
最終更新日:2021/03/06
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市本町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~14:30 【夜】17:00~24:00(L.O.23:15) | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 平均予算 | 【昼】900円 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
118人 | おすすめ度 |
4.2 (26件)
|
新鮮魚介は豊洲市場直送、地物野菜は生産者の顔が見える安心な物、あかね屋は旬の旨いものを集めた山海酒房。
最終更新日:2026/03/08
| ジャンル | 会席/居酒屋 | 住所 | 前橋市元総社町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~14:30(L.O.14:00) 【夜】17:00~22:00(L.O.21:30) | ||
| 定休日 | 月曜日 / 第1・3火曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
58人 | おすすめ度 |
4.6 (5件)
|
和食遊処椿家本店は、京の町の華やかな空間をイメージしたお店。和の職人が旬の食材を生かしたお料理を提供致します。
最終更新日:2026/03/06
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市飯田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~翌1:00 / 金・土曜日17:00~翌2:00 / 日曜日17:00~24:00 | ||
| 定休日 | 第3日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
36人 | おすすめ度 |
3.2 (6件)
|
檜の温もりが感じられる空間でジャンルにとらわれない極上の手作り料理をお楽しみ下さい。
最終更新日:2024/10/30
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市栄町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 15:00~22:00(フードL.O.21:00/ドリンクL.O.21:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
43人 | おすすめ度 |
3.2 (4件)
|
高崎酒場は、高崎駅東口より徒歩1、2分のところにある21世紀型大衆酒場です。
最終更新日:2025/12/26
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市下小出町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~14:30(L.O.14:00) 【夜】18:00~23:00(最終入店) | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,400円 【夜】5,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
5人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
食品添加物・化学調味料を一切使用しない体に優しい和食を提供する前橋の和食店。名物の「豚軟骨煮」は必食!
最終更新日:2026/03/06
| ジャンル | 居酒屋/しゃぶしゃぶ | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:00) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は営業致します。 | ||
| 平均予算 | 【夜】5,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
45人 | おすすめ度 |
4.2 (16件)
|
群馬県産の上州もち豚しゃぶしゃぶとバラエティーに富んだ豚料理、旬の食材を使った一品料理、全国各地の地酒をお楽しみください。
最終更新日:2025/06/11
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市あら町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00 ※要予約 | ||
| 定休日 | 月曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】6,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
1人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
手づくりのおまかせ居酒屋料理6~8品に、2時間飲み放題が付いて6000円(税込)の新しいスタイルの高崎の居酒屋。
最終更新日:2024/12/31
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 桐生市錦町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00(L.O.13:40) 【夜】18:00~23:00(L.O.22:30) | ||
| 定休日 | 日曜日・月曜日(日曜日はご予約のみ営業いたします) | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
13人 | おすすめ度 |
4.5 (2件)
|
桐生市役所の道を挟んで向かいにある一乃蔵。移転して3年、来年で18周年を迎えます。おなじみのお客様が並ぶカウンター席、デートにも良い雰囲気のテーブル席。宴会に便利な広間とお店の中に色々な顔を持っています。
最終更新日:2025/12/22
| ジャンル | 割烹 | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:00 | ||
| 定休日 | 日曜日 / 祝祭日 | ||
| 平均予算 | 【夜】5,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
12人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
市場直送の新鮮な素材を使った料理と、大・小宴会に利用できる個室スタイルの座敷が特徴のお店です。
最終更新日:2020/08/05
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市旭町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~翌0:30 (L.O. Food ~23:30 / Drink ~0:00) | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 平均予算 | 【夜】2,800円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
122人 | おすすめ度 |
3.9 (12件)
|
個室・宴会場・パーティスペースと用意し、少人数から大人数の宴会・パーティまで全てに対応致します。
最終更新日:2026/03/11
| ジャンル | 居酒屋/割烹 | 住所 | 伊勢崎市本町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:30(L.O.22:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※祝日の場合は営業、翌月曜日がお休みとなります。 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
25人 | おすすめ度 |
2.0 (0件)
|
高級海鮮を中心に旬の高級食材を良心的な価格で提供するのが藤っ子のこだわりです。
最終更新日:2025/11/17
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市南町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:30~23:30(L.O.23:00) / 日・祝17:30~23:00 | ||
| 定休日 | 水曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
79人 | おすすめ度 |
4.3 (15件)
|
各料理ジャンルの職人が、、各々の手技・調理技法を使って表現する極上の和食を個室空間でゆっくりお楽しみ下さい。
最終更新日:2026/02/28
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市飯田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
18人 | おすすめ度 |
5.0 (1件)
|
太田南一番街にある創業30年以上の和風居酒屋。どこか懐かしい空間で自慢の鍋と海鮮料理がお楽しみいただけます
最終更新日:2026/01/07
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 足利市八幡町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:00~ | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,800円 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
33人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
昼はバラエティー豊富なランチを、夜はシックで高級感の漂う寛ぎの空間で旬の料理とお酒が楽しめる居酒屋。
最終更新日:2025/12/18
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市荒牧町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00 (L.O.14:15) ※ランチは日曜日・祝日休み 【夜】17:00~翌1:00(L.O.24:00) | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 平均予算 | 【昼】900円 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
170人 | おすすめ度 |
4.3 (23件)
|
群馬県産の食材を使用した手作り料理が自慢のお店。個室を多数用意し、お子さん連れ、女子会など大歓迎!食事のみOK!
最終更新日:2025/08/20
| ジャンル | 居酒屋/ラーメン | 住所 | 伊勢崎市緑町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~翌3:00(L.O.翌2:15) | ||
| 定休日 | 日曜日、月曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】2,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
3人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
伊勢崎市緑町の隠れ家的なラーメン&居酒屋。豊富な居酒屋メニューから〆のラーメンまで楽しめる活気溢れる庶民派の店です。
最終更新日:2024/05/02
| ジャンル | 中華料理・居酒屋 | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~翌2:30 / 金・土・祝前日17:30~4:30 | ||
| 定休日 | 日曜日 ※翌日が休日の場合は営業いたします。 | ||
| 平均予算 | 【夜】2,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
1人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
本格中華料理の食べ放題プランが人気の広瀬川苑。深夜まで営業しているので遅い時間のご宴会や〆のラーメンにおすすめ。
最終更新日:2026/03/03
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市城東町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は営業致します。その場合は月曜日が休みとなります。※10名様以上のご宴会の場合は営業も可能です。 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
66人 | おすすめ度 |
4.6 (11件)
|
レパートリー豊富な牛タン料理を中心に居酒屋メニューも充実。料理に良く合うお酒ももちろん充実!
最終更新日:2026/03/09
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市緑町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(フードL.O.23:00/ドリンクL.O.23:30) / 金・土・祝前17:00~翌2:00(フードL.O.翌1:00/ドリンクL.O.翌1:30) | ||
| 定休日 | 月曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
25人 | おすすめ度 |
2.7 (2件)
|
朝引きの新鮮な鶏肉を使用した串焼き&濃厚鶏ガラ鍋等の鶏料理がお楽しめる居酒屋。キッズルーム完備でママ会に最適!
最終更新日:2025/11/05
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 藤岡市藤岡 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~24:00 | ||
| 定休日 | 水曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
29人 | おすすめ度 |
3.6 (2件)
|
からあげグランプリ金賞受賞の麦風鶏の唐揚げが看板メニュー!居心地抜群の居酒屋です。
最終更新日:2025/12/16
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市宮前町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:00~24:00 | ||
| 定休日 | 不定休 ※月に1回お休みします。 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
114人 | おすすめ度 |
3.7 (28件)
|
木の無垢材を多用した木の温かみを感じるスタイリッシュで落ち着く空間で玄自慢の手作り料理をお楽しみ下さい。
最終更新日:2025/03/30
| ジャンル | 食堂/居酒屋 | 住所 | 太田市由良町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O14:00) 【夜】17:30~21:30(L.O.20:30) | ||
| 定休日 | 火曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】850円 【夜】1,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
20人 | おすすめ度 |
3.8 (4件)
|
明るく落ち着きのある店内で昔ながらの食堂メニューを楽しむ…、それがことぶきスタイルです。
最終更新日:2026/03/11
| ジャンル | ふぐ/居酒屋 | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00(L.O.13:30) 【夜】18:00~24:00(L.O.) | ||
| 定休日 | 【昼】日・月曜日・祝日 【夜】日曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】8,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
29人 | おすすめ度 |
5.0 (3件)
|
20年以上ふぐに携わってきた店主の独自仕入れルートで、年間を通してリーズナブルにとらふぐ料理が楽しめます。
最終更新日:2025/11/25
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市浜町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00 ※火・日曜日休み 【夜】17:30~23:00(L.O.22:30) / 金・土 17:30~24:00(L.O.23:30) | ||
| 定休日 | 火曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,500円 【夜】2,800円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
24人 | おすすめ度 |
4.0 (5件)
|
和風モダンな店内で、イタリア式の鉄板料理や赤城鶏を使用した串焼き、種類方な餃子が楽しめる居酒屋。
最終更新日:2025/09/19
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市連取町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00 【夜】17:30~24:00 | ||
| 定休日 | 月曜日 ※ランチタイムは月・火曜日がお休みとなります。 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
32人 | おすすめ度 |
5.0 (3件)
|
築地市場や北海道の漁港直送の新鮮な魚介類や彩り鮮やかな寿司ロールが一押しの創作居酒屋。
最終更新日:2025/09/10
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市龍舞町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:00~ | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,800円 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
63人 | おすすめ度 |
3.9 (9件)
|
昼はバラエティー豊富なお膳ものが楽しめるランチのお店。夜はシックで高級感の漂う寛ぎの空間で旬の料理とお酒が楽しめる居酒屋です。
最終更新日:2025/12/18
| ジャンル | 居酒屋/寿司 | 住所 | 高崎市通町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~(ネタが切れ次第閉店) | ||
| 定休日 | 不定休 ※1/1休み | ||
| 平均予算 | 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
32人 | おすすめ度 |
4.3 (3件)
|
新鮮な魚介類を使用した握り寿司や刺身を主にした料理を肴に、焼酎・日本酒がリーズナブルに愉しめるお店。
最終更新日:2024/11/19