| ジャンル | 居酒屋/ラーメン | 住所 | 伊勢崎市緑町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~翌3:00(L.O.翌2:15) | ||
| 定休日 | 日曜日、月曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】2,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
3人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
伊勢崎市緑町の隠れ家的なラーメン&居酒屋。豊富な居酒屋メニューから〆のラーメンまで楽しめる活気溢れる庶民派の店です。
最終更新日:2024/05/02
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 足利市八幡町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:00~ | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,800円 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
33人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
昼はバラエティー豊富なランチを、夜はシックで高級感の漂う寛ぎの空間で旬の料理とお酒が楽しめる居酒屋。
最終更新日:2025/12/18
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市緑町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~翌4:00(L.O.翌3:00) | ||
| 定休日 | 月曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
17人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
伊勢崎市緑町、旬の魚介類をはじめ旬の旨いものを取り揃えた居酒屋。和モダンな店内は2~6名様位で使える個室席がメインで居心地も抜群。
最終更新日:2021/03/06
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市北千木町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~14:30(L.O.14:00) 【夜】17:00~1:00(L.O.0:30) ※新鮮な魚介や蕎麦が無くなり次第閉店となる場合がございます。予めご了承ください。 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 平均予算 | 【昼】850円 【夜】2,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
82人 | おすすめ度 |
4.1 (45件)
|
各地の漁港から直送される新鮮な海鮮を使った刺身・海鮮丼・寿司が楽しめる伊勢崎市の和食居酒屋。
最終更新日:2024/12/11
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市飯田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~翌3:00(L.O.翌2:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
11人 | おすすめ度 |
3.3 (2件)
|
太田駅南一番街の昭和レトロな看板が目印のお店。路地裏のような店内空間で自慢の串焼をご堪能下さい。
最終更新日:2021/08/23
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市通町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:00) | ||
| 定休日 | 年中無休 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
1人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
高崎駅西口徒歩3分。和風から洋風のお料理まで常時80品程度をリーズナブルに提供している居酒屋。お客様の好み、飲むお酒に合わせた料理をお楽しみください。
最終更新日:2025/12/29
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市通町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 15:30~24:00(L.O.23:00) | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
18人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
午後3時半からオープンしている高崎の大衆居酒屋。
最終更新日:2026/03/11
| ジャンル | 食堂/居酒屋 | 住所 | 太田市由良町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O14:00) 【夜】17:30~21:30(L.O.20:30) | ||
| 定休日 | 火曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】850円 【夜】1,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
20人 | おすすめ度 |
3.8 (4件)
|
明るく落ち着きのある店内で昔ながらの食堂メニューを楽しむ…、それがことぶきスタイルです。
最終更新日:2026/05/11
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~翌1:00(フードL.O.翌24:00/ドリンクL.O.24:30) / 金・土・祝前17:00~翌2:00(フードL.O.翌1:00/ドリンクL.O.翌1:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は日曜日営業で月曜日休み | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
21人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
高崎市田町の古い商店を新橋にあるようなサラリーマンが気軽に利用できる居酒屋風に改装した鶏料理居酒屋。
最終更新日:2025/11/05
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市宮子町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:00~ | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,800円 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
35人 | おすすめ度 |
4.6 (3件)
|
個室が充実した店内空間が魅力。昼はバラエティー豊富なランチを、夜はシックで高級感の漂う寛ぎの空間で旬の料理とお酒が楽しめる居酒屋。
最終更新日:2026/02/05
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市檜物町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~23:00(L.O.22:00) ※ース料理での完全予約制営業でございます。(ご利用時間は3時間まででございます) | ||
| 定休日 | 日曜日 / 祝祭日 / 月曜日 ※10名様以上のご利用の場合は、定休日でも対応しておりますので、お電話でお問合せ下さい。 | ||
| 平均予算 | 【夜】7,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
94人 | おすすめ度 |
5.0 (5件)
|
高崎市街にある落ちついた雰囲気の個室が人気の大人の隠れ家的な居酒屋です。ご利用時間3時間の予約営業です。
最終更新日:2026/04/28
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市飯田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O.14:00) ※ランチ営業は月~金曜日 【夜】17:00~22:00(L.O.) | ||
| 定休日 | 日曜日 / 祝祭日 | ||
| 平均予算 | 【昼】800円 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
32人 | おすすめ度 |
4.2 (4件)
|
太田駅南口より徒歩5分程度の位置しながら駐車場も完備したアクセス抜群の太田の居酒屋です。
最終更新日:2025/12/03
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 館林市本町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】2,700円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
4人 | おすすめ度 |
3.0 (1件)
|
東松山スタイルの焼鳥と新鮮魚介・活魚・刺身が味わえるお店。おもてなしの心を大切にしています。
最終更新日:2025/04/08
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市緑町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(フードL.O.23:00/ドリンクL.O.23:30) / 金・土・祝前17:00~翌2:00(フードL.O.翌1:00/ドリンクL.O.翌1:30) | ||
| 定休日 | 月曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
25人 | おすすめ度 |
2.7 (2件)
|
朝引きの新鮮な鶏肉を使用した串焼き&濃厚鶏ガラ鍋等の鶏料理がお楽しめる居酒屋。キッズルーム完備でママ会に最適!
最終更新日:2025/11/05
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市表町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~22:00(L.O.21:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 / 祝祭日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
19人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
信の特徴は、お客様の飲物のオーダーより料理のオーダーの方が多いこと。つまり、料理がおいしい居酒屋です。
最終更新日:2026/03/31
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 高崎市栄町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 15:00~22:00(フードL.O.21:00/ドリンクL.O.21:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
43人 | おすすめ度 |
3.2 (4件)
|
高崎酒場は、高崎駅東口より徒歩1、2分のところにある21世紀型大衆酒場です。
最終更新日:2026/04/29
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市南町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 16:00~24:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30) | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 平均予算 | 【夜】2,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
0人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
「博多大衆酒場 幸ちゃん」は、群馬県前橋市で博多の味を堪能できる賑やかな大衆居酒屋です。
最終更新日:2026/02/19
| ジャンル | ふぐ/居酒屋 | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00(L.O.13:30) 【夜】18:00~24:00(L.O.) | ||
| 定休日 | 【昼】日・月曜日・祝日 【夜】日曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】8,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
29人 | おすすめ度 |
5.0 (4件)
|
20年以上ふぐに携わってきた店主の独自仕入れルートで、年間を通してリーズナブルにとらふぐ料理が楽しめます。
最終更新日:2026/04/01
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市浜町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~14:00 ※火・日曜日休み 【夜】17:30~23:00(L.O.22:30) / 金・土 17:30~24:00(L.O.23:30) | ||
| 定休日 | 火曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,500円 【夜】2,800円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
24人 | おすすめ度 |
4.0 (5件)
|
和風モダンな店内で、イタリア式の鉄板料理や赤城鶏を使用した串焼き、種類方な餃子が楽しめる居酒屋。
最終更新日:2025/09/19
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市緑町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~15:00 【夜】17:00~24:00(L.O.23:15) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】2,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
69人 | おすすめ度 |
4.5 (9件)
|
ジャズが流れる落ち着いた雰囲気の居酒屋。料理の質とボリューム、お酒の品揃えには自身あり!
最終更新日:2026/05/11
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市飯田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
18人 | おすすめ度 |
5.0 (1件)
|
太田南一番街にある創業30年以上の和風居酒屋。どこか懐かしい空間で自慢の鍋と海鮮料理がお楽しみいただけます
最終更新日:2026/01/07
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市城東町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は営業致します。その場合は月曜日が休みとなります。※10名様以上のご宴会の場合は営業も可能です。 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
66人 | おすすめ度 |
4.6 (11件)
|
レパートリー豊富な牛タン料理を中心に居酒屋メニューも充実。料理に良く合うお酒ももちろん充実!
最終更新日:2026/03/09
| ジャンル | 居酒屋・割烹 | 住所 | 伊勢崎市下植木町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~15:00(L.O.14:30) 【夜】17:00~24:00(L.O.23:30) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月2回月曜日のディナータイムのみお休みします。詳しくはお問合せください。 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,300円 【夜】5,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
0人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
群馬のせせらぎポーク、上州新田牛を使用した多彩な肉料理をお楽しみ頂けます。ランチタイムはとんかつや生姜焼き、もつ煮等のセットメニューが充実!
最終更新日:2026/04/13
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 藤岡市藤岡 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~24:00 | ||
| 定休日 | 水曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
29人 | おすすめ度 |
3.6 (2件)
|
からあげグランプリ金賞受賞の麦風鶏の唐揚げが看板メニュー!居心地抜群の居酒屋です。
最終更新日:2026/04/02
| ジャンル | 居酒屋/しゃぶしゃぶ | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:00) | ||
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は営業致します。 | ||
| 平均予算 | 【夜】5,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
45人 | おすすめ度 |
4.2 (16件)
|
群馬県産の上州もち豚しゃぶしゃぶとバラエティーに富んだ豚料理、旬の食材を使った一品料理、全国各地の地酒をお楽しみください。
最終更新日:2025/06/11
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市南町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:30~23:30(L.O.23:00) / 日・祝17:30~23:00 | ||
| 定休日 | 水曜日 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】4,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
79人 | おすすめ度 |
4.3 (15件)
|
各料理ジャンルの職人が、、各々の手技・調理技法を使って表現する極上の和食を個室空間でゆっくりお楽しみ下さい。
最終更新日:2026/04/30
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市下小出町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~14:30(L.O.14:00) 【夜】18:00~23:00(最終入店) | ||
| 定休日 | 不定休 | ||
| 平均予算 | 【昼】1,400円 【夜】5,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
5人 | おすすめ度 |
0.0 (0件)
|
食品添加物・化学調味料を一切使用しない体に優しい和食を提供する前橋の和食店。名物の「豚軟骨煮」は必食!
最終更新日:2026/03/06
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 伊勢崎市本町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 【昼】11:00~14:30 【夜】17:00~24:00(L.O.23:15) | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 平均予算 | 【昼】900円 【夜】3,000円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
118人 | おすすめ度 |
4.2 (26件)
|
新鮮魚介は豊洲市場直送、地物野菜は生産者の顔が見える安心な物、あかね屋は旬の旨いものを集めた山海酒房。
最終更新日:2026/05/10
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 前橋市千代田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(L.O.23:00) / 金・土 17:00~翌1:00(L.O.24:00) | ||
| 定休日 | 日曜日 / 祝祭日 | ||
| 平均予算 | 【夜】4,500円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
35人 | おすすめ度 |
3.0 (1件)
|
和食一筋の職人が作る極上の料理が居酒屋感覚で気軽に楽しめる前橋市街にある大人の隠れ家的なお店。
最終更新日:2026/03/03
| ジャンル | 居酒屋 | 住所 | 太田市飯田町 |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~翌1:00 / 金・土曜日17:00~翌2:00 / 日曜日17:00~24:00 | ||
| 定休日 | 第3日曜日 | ||
| 平均予算 | 【夜】3,300円 | ||
| 主な利用者層 |
|
||
| お気に入り 登録者 |
36人 | おすすめ度 |
3.2 (6件)
|
檜の温もりが感じられる空間でジャンルにとらわれない極上の手作り料理をお楽しみ下さい。
最終更新日:2024/10/30