現在の検索条件 | |
---|---|
エリア | 指定しない |
ジャンル | 指定しない |
こだわり | ランチ |
平均予算 | 指定しない |
主な利用者層 | 指定しない |
[PR]かぶら屋 葡呑
ジャンル | ダイニングバー | 住所 | 前橋市古市町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O.14:00) ※月~木曜営業 【夜】17:30~22:00(L.O.21:00) / 金・土17:30〜23:00(L.O.22:00) | ||
定休日 | 日曜日 ※月曜日が終日の場合は日曜日営業で月曜日休み | ||
平均予算 | 【昼】1,600円 【夜】3,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
93人 | おすすめ度 |
![]() |
新前橋駅近く!手作りの窯焼ピッツァを主にした洋風料理とワインを気軽に楽しめるピッツァエリア・バール。
最終更新日:2025/06/20
ジャンル | ピザ/イタリア料理 | 住所 | 高崎市新保町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.14:30) 【夜】18:00〜22:00(フードL.O.21:00) | ||
定休日 | 火曜日 ※不定休あり | ||
平均予算 | 【昼】1,800円 【夜】2,800円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
115人 | おすすめ度 |
![]() |
イタリア経験のあるピッツァ職人が薪窯で焼き上げる本格的なナポリピッツァと南イタリア料理が楽しめる。
最終更新日:2025/09/23
ジャンル | レストランバー/イタリア料理 | 住所 | 高崎市上並榎町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:00~14:30(LO.14:00) 【夜】17:00~21:30(L.O.21:00) | ||
定休日 | 不定休 | ||
平均予算 | 【昼】1,500円 【夜】2,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
311人 | おすすめ度 |
![]() |
住宅街の一角にある隠れ家的なイタリアン&カフェダイニング。充実の個室空間で自慢のイタリアン&グリル料理をご堪能下さい。30名様位の貸切りパーティーも対応可。
お知らせ
最終更新日:2025/05/19
ジャンル | インド料理 | 住所 | 高崎市八千代町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:00~15:00 【夜】17:00~22:00 | ||
定休日 | 無休 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】1,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
1人 | おすすめ度 |
![]() |
ハーブとスパイスを使用した本格インド料理やパスタ、ハンバーグ等の洋食をお楽しみいただけるレストランです。
最終更新日:2025/03/10
ジャンル | 焼肉 | 住所 | 高崎市大八木町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 11:30~22:00(L.O.21:30) | ||
定休日 | 木曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,200円 【夜】4,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
24人 | おすすめ度 |
![]() |
人気の焼肉店「米沢亭」の本店。個室は27室、宴会場も完備。幅広いシーンで焼肉をお楽しみいただけます。
最終更新日:2025/07/23
ジャンル | 洋食 | 住所 | 高崎市綿貫町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:00~14:00 【夜】16:00~19:00 | ||
定休日 | 火曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,200円 【夜】1,200円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
1人 | おすすめ度 |
![]() |
「森のレストランころむす」は群馬の森近代美術館の館内にあるレストラン。安心・安全の地元食材を使ったオリジナルメニューをお楽しみいただけます。
最終更新日:2025/01/15
[PR]かぶら屋 葡呑
ジャンル | ダイニングバー | 住所 | 前橋市古市町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O.14:00) ※月~木曜営業 【夜】17:30~22:00(L.O.21:00) / 金・土17:30〜23:00(L.O.22:00) | ||
定休日 | 日曜日 ※月曜日が終日の場合は日曜日営業で月曜日休み | ||
平均予算 | 【昼】1,600円 【夜】3,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
93人 | おすすめ度 |
![]() |
新前橋駅近く!手作りの窯焼ピッツァを主にした洋風料理とワインを気軽に楽しめるピッツァエリア・バール。
最終更新日:2025/06/20
ジャンル | 会席/居酒屋 | 住所 | 前橋市元総社町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:00~14:30(L.O.14:00) 【夜】17:00~22:00(L.O.21:30) | ||
定休日 | 月曜日 / 第1・3火曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】4,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
58人 | おすすめ度 |
![]() |
和食遊処椿家本店は、京の町の華やかな空間をイメージしたお店。和の職人が旬の食材を生かしたお料理を提供致します。
お知らせ
最終更新日:2025/10/16
ジャンル | 焼肉・ほるもん | 住所 | 桐生市広沢町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:00 【夜】17:00~22:00 | ||
定休日 | 月曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】2,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
26人 | おすすめ度 |
![]() |
上物(上ロース、上カルビ、上タン塩等)の品質には絶対の自信を持っている当店。地酒・焼酎の品揃えも多い
最終更新日:2025/10/07
ジャンル | とんかつ | 住所 | 太田市内ケ島町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:00~15:00(L.O.14:00) 【夜】17:00~21:30(L.O.20:50) | ||
定休日 | 木曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,800円 【夜】2,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
2人 | おすすめ度 |
![]() |
とにかく美味い“とんかつ”と“米”をコンセプトにしたとんかつ専門店。毎日店内で精米し土鍋て炊き上げるご飯が食べ放題!
最終更新日:2025/09/05
ジャンル | ダイニングバー | 住所 | 前橋市古市町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O.14:00) ※月~木曜営業 【夜】17:30~22:00(L.O.21:00) / 金・土17:30〜23:00(L.O.22:00) | ||
定休日 | 日曜日 ※月曜日が終日の場合は日曜日営業で月曜日休み | ||
平均予算 | 【昼】1,600円 【夜】3,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
93人 | おすすめ度 |
![]() |
新前橋駅近く!手作りの窯焼ピッツァを主にした洋風料理とワインを気軽に楽しめるピッツァエリア・バール。
最終更新日:2025/06/20
ジャンル | ステーキ/ハンバーグ | 住所 | 前橋市石倉町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:00~15:00(L.O.14:30) 【夜】17:00~21:00(L.O.20:30) | ||
定休日 | 水曜日 ※祝祭日は営業致します。 | ||
平均予算 | 【昼】1,100円 【夜】2,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
8人 | おすすめ度 |
![]() |
ステーキ山石倉店はステーキ・ハンバーグ・シチューの専門店。専門店ならではの味・価格・ボリュームには自信有り!
お知らせ
最終更新日:2025/09/19
[PR]かぶら屋 葡呑
ジャンル | ダイニングバー | 住所 | 前橋市古市町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O.14:00) ※月~木曜営業 【夜】17:30~22:00(L.O.21:00) / 金・土17:30〜23:00(L.O.22:00) | ||
定休日 | 日曜日 ※月曜日が終日の場合は日曜日営業で月曜日休み | ||
平均予算 | 【昼】1,600円 【夜】3,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
93人 | おすすめ度 |
![]() |
新前橋駅近く!手作りの窯焼ピッツァを主にした洋風料理とワインを気軽に楽しめるピッツァエリア・バール。
最終更新日:2025/06/20
ジャンル | とんかつ | 住所 | 高崎市下之城町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:00~14:00 ※日・祝はランチメニューなし 【夜】17:00~21:00(L.O.20:30) | ||
定休日 | 火曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,100円 【夜】1,600円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
7人 | おすすめ度 |
![]() |
創業60年以上の富留川(ふるかわ)は、鹿児島純粋黒豚を扱う全国でも数少ないとんかつ専門店です。
最終更新日:2025/05/27
ジャンル | 寿司/和食レストラン | 住所 | 高崎市冷水町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:00~15:00 【夜】17:00~22:00 | ||
定休日 | 火曜日 ※元旦はお休みとなります。 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】1,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
52人 | おすすめ度 |
![]() |
創業40年以上の高崎市のお寿司屋さん。全国から仕入れた新鮮な魚介を使用したお寿司・お刺身や和食が自慢です。
最終更新日:2025/10/15
ジャンル | タイ料理 | 住所 | 高崎市成田町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】12:00~15:00(L.O.14:30) 【夜】18:00~22:00(L.O.21:30) | ||
定休日 | 月曜日 | ||
平均予算 | 【昼】980円 【夜】1,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
24人 | おすすめ度 |
![]() |
高崎のタイ料理店。ランチタイムは日替わりランチメニューをご用意しています。
お知らせ
最終更新日:2025/08/14
ジャンル | イタリア料理 | 住所 | 高崎市東貝沢町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:45~14:30(L.O.14:00) 【夜】18:00~22:00(L.O.21:00) | ||
定休日 | 火曜日 ※不定休あり | ||
平均予算 | 【昼】1,500円 【夜】3,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
47人 | おすすめ度 |
![]() |
2022年高崎市東貝沢町に移転。契約農家の無農薬野菜と群馬県産お肉にこだわったオシャレな外観のイタリアンバル。
最終更新日:2023/04/07
ジャンル | 割烹 | 住所 | 高崎市八島町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O.14:00) 【夜】17:00~23:00(L.O.22:00) / 日・祝17:00~22:00(L.O.21:00) | ||
定休日 | 無休 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】6,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
74人 | おすすめ度 |
![]() |
伝統的な日本料理の概念に捕らわれず。でも創作料理でもない。伝統を大切にした新しい日本料理を提案いたします。
最終更新日:2025/10/09
[PR]かぶら屋 葡呑
ジャンル | ダイニングバー | 住所 | 前橋市古市町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O.14:00) ※月~木曜営業 【夜】17:30~22:00(L.O.21:00) / 金・土17:30〜23:00(L.O.22:00) | ||
定休日 | 日曜日 ※月曜日が終日の場合は日曜日営業で月曜日休み | ||
平均予算 | 【昼】1,600円 【夜】3,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
93人 | おすすめ度 |
![]() |
新前橋駅近く!手作りの窯焼ピッツァを主にした洋風料理とワインを気軽に楽しめるピッツァエリア・バール。
最終更新日:2025/06/20
ジャンル | ラーメン | 住所 | 前橋市千代田町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 11:00~15:00 | ||
定休日 | 月曜日 / 第1・3火曜日 | ||
平均予算 | 【昼】800円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
0人 | おすすめ度 |
![]() |
鶏の濃厚な旨味と魚介の風味が絶妙にマッチしたスープが人気。シンプルな醤油味ながら深みのある味わいが特徴です。
最終更新日:2025/05/16
ジャンル | 焼肉 | 住所 | 伊勢崎市下植木町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 11:30~22:00(L.O.21:30) | ||
定休日 | 火曜日/水曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,200円 【夜】4,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
3人 | おすすめ度 |
![]() |
群馬県で人気の焼肉店「米沢亭」の伊勢崎店。個室・宴会場も完備。老若男女問わず、幅広いシーンで焼肉をお楽しみいただけます。
最終更新日:2025/10/06
ジャンル | フランス料理/イタリア料理 | 住所 | 高崎市旭町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:45~15:00 【夜】18:00~21:00(L.O.) | ||
定休日 | 水曜日 / 日曜日 ※日曜日が祝日の場合は営業 ※貸切は対応します | ||
平均予算 | 【昼】1,100円 【夜】4,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
87人 | おすすめ度 |
![]() |
群馬県産の食材と世界各地の最高食材を使用した本格フレンチ・イタリアンを楽しめるレストラン。
最終更新日:2025/09/26
ジャンル | うなぎ/ふぐ/寿司 | 住所 | 北群馬郡吉岡町北下 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:00 【夜】17:30~21:00 | ||
定休日 | 水曜日・木曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,200円 【夜】1,700円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
16人 | おすすめ度 |
![]() |
新鮮なネタを使ったにぎり鮨に夏はうなぎ、冬はふぐと一年を通して和食の醍醐味が味わえるお店。
最終更新日:2025/01/17
ジャンル | ふぐ/居酒屋 | 住所 | 前橋市千代田町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:00(L.O.13:30) 【夜】18:00~24:00(L.O.) | ||
定休日 | 【昼】日・月曜日・祝日 【夜】日曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】8,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
29人 | おすすめ度 |
![]() |
20年以上ふぐに携わってきた店主の独自仕入れルートで、年間を通してリーズナブルにとらふぐ料理が楽しめます。
お知らせ
最終更新日:2025/09/23
[PR]かぶら屋 葡呑
ジャンル | ダイニングバー | 住所 | 前橋市古市町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O.14:00) ※月~木曜営業 【夜】17:30~22:00(L.O.21:00) / 金・土17:30〜23:00(L.O.22:00) | ||
定休日 | 日曜日 ※月曜日が終日の場合は日曜日営業で月曜日休み | ||
平均予算 | 【昼】1,600円 【夜】3,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
93人 | おすすめ度 |
![]() |
新前橋駅近く!手作りの窯焼ピッツァを主にした洋風料理とワインを気軽に楽しめるピッツァエリア・バール。
最終更新日:2025/06/20
ジャンル | そば | 住所 | 利根郡みなかみ町上牧 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~15:00 【夜】17:00~20:00 ※そば終了次第閉店) | ||
定休日 | 不定休 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】1,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
0人 | おすすめ度 |
![]() |
国産のそば粉と自然豊かな谷川水系の水を使用したこだわりの二八そばのお店。地元の野菜を使った天ぷらも人気。
最終更新日:2020/11/11
ジャンル | そば | 住所 | 沼田市柳町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 11:30~20:00(蕎麦が終わり次第終了) | ||
定休日 | 不定休 | ||
平均予算 | 【昼】1,500円 【夜】1,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
3人 | おすすめ度 |
![]() |
利根川の枝流薄根川と沼田城跡の間の河岸段丘で、食にこだわるご主人が地元の素材を活かして作る隠れ家的な蕎麦の名店。
最終更新日:2021/04/06
ジャンル | うどん | 住所 | 利根郡片品村鎌田 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~15:00 【夜】17:00~20:00 ※12月20日~3月31日までは夜のみ営業) | ||
定休日 | 木曜日(不定休あり) | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】1,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
0人 | おすすめ度 |
![]() |
尾瀬・金精峠の入り口、心地よいBGMの流れるログハウス風の店内で寛げる御食事処「路傍」
最終更新日:2020/09/02
ジャンル | そば | 住所 | 利根郡みなかみ町月夜野 |
---|---|---|---|
営業時間 | 11:00~L.O.19:45 | ||
定休日 | 木曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】1,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
3人 | おすすめ度 |
![]() |
こだわりの二八蕎麦は、食べやすく、幅広い層のお客様から好評。
最終更新日:2020/11/11
ジャンル | そば・うどん | 住所 | 沼田市白沢町高平 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【春~秋】11:30~18:00 【冬季】平日11:30~18:00 / 土・日・祝11:30~20:00(冬季営業は12月下旬~3月中旬頃) | ||
定休日 | 不定休 | ||
平均予算 | 【昼】1,100円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
0人 | おすすめ度 |
![]() |
沼田インターから15分。国道120号沿い。無垢木材に包まれた昭和にタイムスリップできるお食事処「山小屋」
最終更新日:2020/11/12
[PR]かぶら屋 葡呑
ジャンル | ダイニングバー | 住所 | 前橋市古市町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~14:30(L.O.14:00) ※月~木曜営業 【夜】17:30~22:00(L.O.21:00) / 金・土17:30〜23:00(L.O.22:00) | ||
定休日 | 日曜日 ※月曜日が終日の場合は日曜日営業で月曜日休み | ||
平均予算 | 【昼】1,600円 【夜】3,500円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
93人 | おすすめ度 |
![]() |
新前橋駅近く!手作りの窯焼ピッツァを主にした洋風料理とワインを気軽に楽しめるピッツァエリア・バール。
最終更新日:2025/06/20
ジャンル | そば | 住所 | 吾妻郡中之条町伊勢町 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~15:00(L.O.) 【夜】17:00~21:00(閉店) ※夜は3日以上前の予約のみ | ||
定休日 | 火曜日 ※祝日の場合は営業 | ||
平均予算 | 【昼】1,500円 【夜】4,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
3人 | おすすめ度 |
![]() |
蕎麦と日本酒を「粋に楽しむ」大人のお店「そばきり吾妻路」。
最終更新日:2020/11/11
ジャンル | そば・うどん | 住所 | 利根郡みなかみ町鹿野沢 |
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~売り切れ次第閉店 | ||
定休日 | 木曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
0人 | おすすめ度 |
![]() |
みなかみ産のそば粉、まいたけを使った「三色まいたけそば」がおすすめ。
最終更新日:2020/11/12
ジャンル | そば・うどん | 住所 | 吾妻郡東吾妻町大戸 |
---|---|---|---|
営業時間 | 【昼】11:30~15:00 【夜】17:00~20:00 (水曜は昼のみ営業) | ||
定休日 | 木曜日 / 第2,4水曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,200円 【夜】2,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
1人 | おすすめ度 |
![]() |
「吾妻の自然を手づくりの器に盛る」地元天然素材を使った季節感ある料理と手打ちそば・うどんの店「里の茶屋」
最終更新日:2021/04/06
ジャンル | そば・うどん | 住所 | 吾妻郡中之条町上沢渡 |
---|---|---|---|
営業時間 | 11:00~19:00頃 | ||
定休日 | 不定休(お電話でご確認下さい) | ||
平均予算 | 【昼】900円 【夜】900円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
4人 | おすすめ度 |
![]() |
中之条町の沢渡温泉街にある石臼挽き自家製粉のそば店
最終更新日:2016/10/29
ジャンル | そば | 住所 | 利根郡みなかみ町川上 |
---|---|---|---|
営業時間 | 11:00~20:30(L.O.19:45) ※月曜日は16:00まで | ||
定休日 | 火曜日 | ||
平均予算 | 【昼】1,000円 【夜】1,000円 | ||
主な利用者層 |
|
||
お気に入り 登録者 |
1人 | おすすめ度 |
![]() |
昭和44年創業の老舗レストラン。評判の二八蕎麦は店内の機械で挽いたそば粉を使用。ダムに見立てたダムカレーも人気。
最終更新日:2020/11/12